Главная >Каталог продукции>Кислотовозы>АЦК КАМАЗ 43118
АКН — 14 Автоцистерна для сбора конденсата на шасси МАЗ— 6317F9
Насос: КМХ-Д 65-40-200 (24 куб. м./час.);
Объём цистерны: 10 куб. м.
Сечение: круглое
Диаметр заливной горловины: 800 мм
Задвижки уплотнения в кислотостойком исполнении
Характеристики шасси:
Базовое шасси: КАМАЗ-43118-50;
Колёсная формула: 6х6;
КПП: 154 / ZF9;
Двигатель: КАМАЗ 740.705 - 300.
Автоцистерна объем от 8 м.куб. до 17 м.куб.;
Сечение круг;
Насосный узел: КО 505, КО 510, PNR 122, ВК 6;
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
АКН — 14 Автоцистерна для сбора конденсата на шасси МАЗ — 6317F9
Автоцистерна объем от 8 м.куб. до 17 м.куб.;
Сечение круг;
Насосный узел: КО 505, КО 510, PNR 122, ВК 6;
Характеристики шасси:
Базовое шасси: МАЗ 6317F9 (6х6);
Спальное место - по запросу;
ДЗК за кабиной / на заднем свесе;
Доработка шасси под ДОПОГ.
В том числе на шасси с ПТС. ПАРМА СТ предоставляет полный пакет документов, необходимых для проведения регистрационных действий по
переоборудованию в ГИБДД. Либо возможна отгрузка только навесного оборудования для самостоятельного монтажа. Объем цистерны АКН, насосный узел и прочие технические характеристики могут быть изменены по требованию заказчика.
| Объем цистерны | 8-17 м.куб. |
| Количество отсеков | 1 / 2 / 3 |
| Материал исполнения цистерны | Низколегированная сталь 09Г2С |
| Сечение цистерны | Круг |
| Волнорезы | Усиленные |
| Крепление цистерны | Стяжными лентами |
| Задний приемный лючок | ДУ 100 |
| Технологический люк для очистки | Опция (700 мм) |
| Площадка обслуживания, лестница | Наличие |
| Механическое открывание заднего дня | Опция |
| Обогрев цистерны | Опция |
| Антикоррозийная обработка | Опция |
| Обогрев сливного крана | Опция |
| Система верхнего заполнения | Наличие |
| Рукав | Ду100, 6м с наконечником |
| Насос | |
| Марка насоса | КО-505 / КО-510 / ВК6М2Н / PNR 124 / PVT 200 |
| Привод насоса | от КОМ / гидравлический |
| Заливная горловина | |
| Основная горловина | 500 мм |
| Дополнительная горловина | нет / 300 мм / 400 мм / 500 мм |
| Фартук | Наличие |
| Лестница к горловине | Наличие |
| Площадка обслуживания | Наличие (по всей длине цистерны - опция) |
| Поручни площадки обслуживания | Не складные (опция: складные поручни) |
| Материал площадки | Просечной метал с противоскользящим эффектом |
| Предохранительные устройства в базовой комплектации | Наличие |
| Клапан поплавковый | Наличие |
| Клапан предохранительный | Опция |
| Варианты комплектации предохранительными устройствамиКлапан ограничения вакуума (ИТАЛИЯ) | Опция |
| Клапан ограничения давления (ИТАЛИЯ) | Опция |
| Стрелочный указатель | Опция |
| Электрический датчик переполнения с откл. ДВС | Опция |
| Электрический датчик переполнения со свет.сигналом | Опция |
| Электрический датчик уровня со звук.сигналом | Опция |
| Электрооборудование | |
| Освещение рабочей зоны | Наличие |
| Освещение насосной группы | Наличие |
| Подсветка глазка | Наличие |
| Боковые габариты (на ложементе) | Наличие |
| Верхние габариты | Наличие |
| Включение КОМ | Наличие |
| Прочее | |
| Рукав напорно-всасывающий | Ду100, 6м с наконечником |
| Крылья / локеры | Пластиковые (опция: сталь, алюминий, нерж) |
| Противоподкатный брус (отбойник) | Нерегулируемый (опция: регулируемый) |
| ЗИП | Опция |
| Укладка рукава | В лотки |
| ДОПОГ | Заземление, ящики для песка и кошмы, огнетушители в пеналах, искрогаситель, защита кнопки массы, защита топливных баков, проблесковые маячки |
| Шасси | МАЗ-6317F9 |
| Нагрузка на заднюю ось | 26000 кг |
| Монтажный размер | 6150 |
| Полная масса автомобиля | 33150 |
| Гарантия | 100000 |
| Описание кабины | большая с разрезным лобовым стеклом |
| Экологический класс | EURO 5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Тип задней подвески | рессорно-балансирная |
| Тип кабины | 6422 |
| Размерность шин | 16.00 R20 |
Отправьте запрос в проработку