Главная >Каталог продукции>Цементировочные агрегаты>ЦА СИН 35 КАМАЗ 43118
Цементировочный агрегат
СИН35 КАМАЗ-43118
Трёхплунжерный насос: СИН32;
Мерная емкость: 6 м³;
Водоподающий блок: по согласованию;
Электронный регистратор выходных параметров.
Базовое шасси: КАМАЗ-43118-50;
Колёсная формула: 6х6;
КПП: 154/ZF9;
Двигатель: КАМАЗ 740.705- 300
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
Вместимость емкости, куб. м | 6 |
Трехплунжерный насос высокого давления | СИН32 цементировочный, трехплунжерный, горизонтальный с двухскоростным редуктором |
Диаметр плунжеров, мм | 100, 125 |
Давление максимальное, МПа (при подаче, л/с) | 50 (2,3) |
Наибольшая идеальная подача, л/с | 16,6 |
Полезная мощность, кВт | 176 |
Привод центробежного насоса | дизель |
Плотность перекачиваемых растворов, кг/куб. м | 1000–2100 |
КПД установки (не менее), % | 80 |
Габаритные размеры, мм | 8950×2550×3500 |
Снаряженная масса, кг | 14 150 |
Наименование характеристик | Кабина |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Колёса и шины |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Наименование характеристик | Коробка передач |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Число передач КП | 9 |
Наименование характеристик | Раздаточная коробка |
Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | Пневматическое |
Наименование характеристик | Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
Наименование характеристик | Сцепление |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Наименование характеристик | Тормоза |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Наименование характеристик | Характеристики а/м полной массы |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Наименование характеристик | Электрооборудование |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Отправьте запрос в проработку