Главная >Каталог продукции>Кислотные агрегаты> Кислотный агрегат Урал 4320 (СИН-32/НТП-727/НТП-175) Стеклопластиковая емкость
Кислотный агрегат УРАЛ NEXT 4320 (СИН-32/НТП-175)
Трёхплунжерный насос СИН32;
Цистерна: 7 м³;
Материал цистерны: стеклопластик ;
Плунжера 100/125 мм.
Характеристики шасси: Базовое шасси Урал NEXT 4320 ( капотный / бескапотный / Урал );
колёсная формула 6х6;
КПП: КП-1105, механическая, 5 ст;
Тип двигателя: дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Главная >Каталог продукции>Кислотные агрегаты> Кислотный агрегат Урал 4320 (СИН-32/НТП-727/НТП-175) Стеклопластиковая емкость
Кислотный агрегат УРАЛ NEXT 4320 (СИН-32/НТП-175)
Трёхплунжерный насос СИН32;
Цистерна: 7 м³;
Материал цистерны: стеклопластик ;
Плунжера 100/125 мм.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Комплектация
Характеристики насосной установки СИН32
Цистерна объем, куб. м | 7 м.куб. |
Материал исполнения цистерны | Стеклопластик |
Трехплунжерный насос высокого давления | СИН-32 / СИН 32.02 |
Диаметр плунжеров, мм | 100, 125 |
Давление максимальное, МПа (при подаче, л/с) | 50 (2,3) |
Наибольшая идеальная подача, л/с | 16,6 |
Полезная мощность, кВт | 176 |
Привод центробежного насоса | дизель |
Плотность перекачиваемых растворов, кг/куб. м | 1000–2100 |
КПД установки (не менее), % | 80 |
Габаритные размеры, мм | 9350x2500x3500 |
Снаряженная масса, кг | 20 800 |
Контроль уровня | Электронный |
Характеристики шасси УРАЛ NEXT 4320
Колёсная формула | 6х6 |
Грузоподъёмность, кг | 12500 |
Снаряженная масса, кг | 8315 |
Полная масса, кг | 21300 |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 16000 |
Тип кабины | NEXT, за двигателем, трехместная |
Тип шасси | Длиннобазовое шасси |
Колесная база, мм | 4755 |
Монтажная длина, мм | 5620 |
Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный |
Рабочий объем, л. | 6,65 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 283 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1177 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | КП-1105, механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04; низшая передача - 2,15) |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Ёмкость топливного бака, л | 300+210 |
Шины | 425/85 R21 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9015х2950х2952 |
Комплектация |
|
Доработка под перевозку опасных грузов: | под ДОПОГ |
Отправьте запрос в проработку