Главная >Каталог продукции>Кислотовозы>АЦК КАМАЗ 43118
Автоцистерна Кислотовоз (АЦК) на шасси КАМАЗ-43118
Насос: КМХ-Д 65-40-200 (24 куб. м./час.);
Объём цистерны: 10 куб. м.
Сечение: круглое
Диаметр заливной горловины: 800 мм
Задвижки уплотнения в кислотостойком исполнении
Характеристики шасси:
Базовое шасси: КАМАЗ-43118-50;
Колёсная формула: 6х6;
КПП: 154 / ZF9;
Двигатель: КАМАЗ 740.705 - 300.
Насос: КМХ-Д 65-40-200 (24 куб. м./час.);
Объём цистерны: 10 куб. м.
Сечение: круглое
Диаметр заливной горловины: 800 мм
Задвижки уплотнения в кислотостойком исполнении
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
Навесное оборудование цистерны
| Объём цистерны, м³ | 10 |
| Материал цистерны | Стеклопластик / нержавеющая сталь / сталь с гуммировкой |
| Заднее днище | Цельное |
| Доработка под ДОПОГ | Наличие |
| Перевозимые жидкости | Соляная кислота до 36% / соляная 24% с примесями плавиковой 5% / серная кислота ( в т.ч. улучшенная) / едкий натр / соленый раствор |
| Секции | 1 / 2 |
| Заливная горловина | Наличие |
| Слив | В задней части цистерны |
| Шиберная задвижка | Ду 100 мм / ДУ 75 / по согласованию |
| Рукав напорный | Ду 100 мм, 6 м., 2 шт., с брс типа КАМЛОК |
| Волногаситель | 2 шт. |
| Площадка инспекционная | С раскладным поручнем. |
| Пластиковые пеналы | 2 шт., с двух сторон |
| Лестница инспекционная | Есть |
| Надпись "ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО" | С двух сторон цистерны |
| Освещение рабочей зоны оператора | Есть |
| Электронный уровнемер | С расходомеров с выводом показаний в кабину ТС |
шасси Камаз 43118-50
| Наименование характеристик | Кабина |
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
| Тип кабины | Расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
| Наименование характеристик | Колёса и шины |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
| Наименование характеристик | Коробка передач |
| Модель КП | 154/ZF9 |
| Число передач КП | 9 |
| Наименование характеристик | Раздаточная коробка |
| Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | Пневматическое |
| Наименование характеристик | Система питания |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) |
| Наименование характеристик | Сцепление |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| Наименование характеристик | Тормоза |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Наименование характеристик | Характеристики а/м полной массы |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
| Наименование характеристик | Электрооборудование |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
Отправьте запрос в проработку