Главная >Каталог продукции>Коммунальная спецтехника>Илосос КАМАЗ 43118
Илосос на шасси КАМАЗ-43118
- Вакуумный насос КО 510 / PNR-124 / DL 200 / PVT 280
- Объём цистерны: 8-10 м. куб
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
- Гидроразмыв - доп.опция
- Базовое шасси: КАМАЗ-43118
- Колесная формула 6х6
- Спальное место: по согласованию
- КПП: ZF9/154
- Двигатель: Камаз 740, 300 л.с.
Илососная машина предназначена для перевозки жидкостей, откачки, закачки жидкостей.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка техники в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Илосос на шасси КАМАЗ-43118
- Вакуумный насос КО 510 / PNR-124 / DL 200 / PVT 280
- Объём цистерны: 8-10 м. куб
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
- Гидроразмыв - доп.опция
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
| Шасси | КАМАЗ-43118 | |
| Весовые параметры и нагрузки | | |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21600 | |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 | |
| нагрузка на передний мост кг | 5800 | |
| Полная масса прицепа, кг | 12000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4800 ÷ 4980 | |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) | |
| нагрузка на передний мост, кг . | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) | |
| Двигатель | | |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
| |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 18,0 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Коробка передач | | |
| Модель КП | ZF 9 / 154 | |
| Главная передача | | |
| Передаточное отношение | 5,94 | |
| Кабина | | |
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
| Колеса и шины | | |
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
| Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | |
| Раздаточная коробка | | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | пневматическое | |
| Система питания | | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | |
| Сцепление | | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тормоза | | |
| Привод | пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Характеристики А/М полной массы | | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
| ЦИСТЕРНА ВАКУУМНАЯ | | |
| Объем цистерны | 8-10 м.куб | |
| Подъем цистерны | Гидравлический подъем цистерны | |
| Открывание заднего дна | Гидравлические открывание дна | |
| Сливная горловина | лючок АНМ-53 в сборе, 2шт | |
| Заливная горловина | 500мм, 1шт | |
| Глазок | Круглый, 1шт | |
| | | |
| НАСОС ВАКУУМНЫЙ | | |
| Модель | КО 510 / PNR-124 / DL 200 / PVT 280 | |
| Максимальная глубина очищаемой ямы | 6 - 8 м ( в зависимости от мощности насоса) | |
| Рукав напорно-всасывающий с наконечником | 6метров, Ду100, 1шт | |
| Укладка рукавов |
| |
| | | |
| Гидроразмыв (доп.опция) | Баки для воды 2шт*500 л, насос высокого давления пр-во Италия, керхер, пистолет, ТЭНЫ, рукав высокого давления 15-30 на инерционной катушке | |
| | | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | | |
| Клапан поплавковый | Наличие | |
| Клапан предохранительный | Наличие | |
| Клапан ограничения давления (Италия) | Опция | |
| Клапан ограничения вакуума (Италия) | Опция | |
| Стрелочный указатель | Опция | |
| Электрический датчик переполнения со световым сигналом | Опция | |
| Электрический датчик переполнения со звуковым сигналом | Опция | |
| Электрический датчик переполнения с отключением ДВС | Опция | |
| | | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | |
| Освещение рабочей зоны | Наличие | |
| Освещение насосной группы | Наличие | |
| Подсветка глазка | Наличие | |
| Боковые габариты (на ложементе) | Опция | |
| Верхние габариты | Наличие | |
| Включение КОМ | Наличие |
Отправьте запрос в проработку