Главная >Каталог продукции>Коммунальная спецтехника>Илосос КАМАЗ 65115
Илосос на шасси КАМАЗ-65115
- Вакуумный насос КО 510 / PNR-124 Jurop / DL 200 / PVT 280 / DL 250
- Объём цистерны: 10-12 м. куб
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
- Базовое шасси: КАМАЗ 65115
- Колесная формула 6х4
- Спальное место: по согласованию
- КПП: ZF9/154.
- Двигатель: КАМАЗ 740 / Cummins
Илососная машина предназначена для перевозки жидкостей, откачки, закачки жидкостей.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка техники в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Илосос на шасси КАМАЗ-65115
- Вакуумный насос КО 510 / PNR-124 Jurop / DL 200 / PVT 280 / DL 250
- Объём цистерны: 10-12 м. куб
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
| Характеристики шасси | КАМАЗ-65115 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) |
| Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) |
| нагрузка на передний мост, кг . | 6200 (5550) |
| Полная масса автопоезда, кг | 38200 (36400) |
| Полная масса прицепа, кг | 13000 (14000) |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7275(7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на передний мост, кг . | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации) |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740 / Cummins |
| Максимальная полезная мощность, (л.с.) | 300 / 292 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | |
| Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-154 (в зависимости от комплектации) |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального или со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 4,98 или 5,43 (в зависимости от комплектации) |
| Колеса и шины | |
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
| Тип шин | дисковые |
| Тип колес | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
| Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Система запуска и нейтрализации | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Управление | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации) |
| Сцепление | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Характеристики А/М полной массы | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,7 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
| ЦИСТЕРНА ВАКУУМНАЯ | | |
| Объем цистерны | 10-12 м.куб | |
| Подъем цистерны | Гидравлический подъем цистерны | |
| Открывание заднего дна | Гидравлическое открывание дна | |
| Сливная горловина | лючок АНМ-53 в сборе, 2шт | |
| Заливная горловина | 500мм, 1шт | |
| Глазок | Круглый, 3шт | |
| | | |
| НАСОС ВАКУУМНЫЙ | | |
| Модель | КО 510 / PNR-124 / DL 200 / PVT 280 | |
| Производительность | 744 м.куб/час | |
| Рукав напорно-всасывающий с наконечником | 6 метров, Ду100, 1шт | |
| Укладка рукавов |
| |
| | | |
| ГИДРОРАЗМЫВ | доп.опция | |
| Баки для чистой воды | Два бака по 500 литров | |
| НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГИДРОРАЗМЫВА | | |
| Тип насоса | Плунжерный насос высокого давления | |
| Марка и модель насоса | Udor GC 50/12 / HPP 70/130 | |
| Создаваемое давление | 120 Бар / 130 бар | |
| Расход воды | 48л/мин / 70 л/мин | |
| Рукав высокого давления | 15 - 30 метров | |
| | | |
| ПОВОРОТНО-ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА | доп.опция | |
| Угол поворота стрелы | 240° с фиксацией произвольного поворота | |
| Дистанционное управление стрелой | наличие | |
| | | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | | |
| Клапан поплавковый | Наличие | |
| Клапан предохранительный | Наличие | |
| Клапан ограничения давления (Италия) | Опция | |
| Клапан ограничения вакуума (Италия) | Опция | |
| Стрелочный указатель | Опция | |
| Электрический датчик переполнения со световым сигналом | Опция | |
| Электрический датчик переполнения со звуковым сигналом | Опция | |
| Электрический датчик переполнения с отключением ДВС | Опция | |
| | | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | |
| Освещение рабочей зоны | Наличие | |
| Освещение насосной группы | Наличие | |
| Подсветка глазка | Наличие | |
| Боковые габариты (на ложементе) | Опция | |
| Верхние габариты | Наличие | |
| Включение КОМ | Наличие |
Отправьте запрос в проработку