Комбинированная машина
- Вакуумный насос: по согласованию
- Объём цистерны: по согласованию
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
- Дополнительные опции: по согласованию
- Базовое шасси: давальческое
- Монтаж навесного оборудования: по согласованию
- Полный пакет документов
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Главная >Каталог продукции>Коммунальная спецтехника>Комбинированное навесное оборудование
Комбинированная машина
Комплектация:
- Вакуумный насос: по согласованию
- Объём цистерны: по согласованию
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
- Дополнительные опции: по согласованию
Дополнительная информация:
- Базовое шасси: давальческое
- Монтаж навесного оборудования: по согласованию
- Полный пакет документов
Комбинированная машина предназначена для перевозки жидкостей, откачки, закачки жидкостей.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка техники в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
| ЦИСТЕРНА ВАКУУМНАЯ | | |
| Объем цистерны | 7 м.куб | |
| Подъем цистерны | Гидравлический подъем цистерны | |
| Открывание заднего дна | Гидравлическое открывание дна | |
| Сливная горловина | лючок АНМ-53 в сборе, 3 шт | |
| Заливная горловина | 500мм, 1шт | |
| Глазок | круглый, 3шт | |
| | | |
| НАСОС ВАКУУМНЫЙ | | |
| Модель | PNR-124D | |
| Минимальная подводимая мощность | 16 кВт | |
| Производительность | 744 м.куб/час | |
| Максимальная глубина очищаемой ямы | 6 м | |
| Рукав напорно-всасывающий с наконечником | 6метров, Ду100, 2 шт | |
| Укладка рукавов |
| |
| | | |
| ЦИСТЕРНА ДЛЯ ГИДРОРАЗМЫВА | | |
| Баки для чистой воды | Два бака по 1500 литров | |
| | | |
| НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГИДРОРАЗМЫВА | | |
| Тип насоса | Плунжерный насос высокого давления | |
| Марка и модель насоса | HPP ES 203/160 | |
| Создаваемое давление | 160Бар | |
| Расход воды | 230 л/мин | |
| Мощность | 58 кВт | |
| | | |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | | |
| Клапан предохранительный | Опция | |
| Клапан поплавковый | Наличие | |
| Клапан ограничения давления (Италия) | Опция | |
| Клапан ограничения вакуума (Италия) | Опция | |
| Стрелочный указатель | Опция | |
| Электрический датчик переполнения со световым сигналом | Опция | |
| Электрический датчик переполнения со звуковым сигналом | Опция | |
| Электрический датчик переполнения с отключением ДВС | Опция | |
| | | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | |
| Освещение рабочей зоны | Опция | |
| Освещение насосной группы | Опция | |
| Подсветка глазка | Опция | |
| Боковые габариты (на ложементе) | Опция | |
| Верхние габариты | Опция | |
| Включение КОМ | Опция |
Отправьте запрос в проработку