Главная >Каталог продукции>Лесовозная спецтехника>Лесовоз Урал 4320 Капотный с ГМУ
Лесовоз Урал 4320 Капотный с Гидроманипулятором
Комплектация:
- Лесовозная площадка с 1 коником, с местом под ГМУ.
- Гидроманипулятор: на выбор
- Расположение манипулятора: за кабиной / на заднем свесе
Характеристики шасси:
- Базовое шасси: Урал 4320 Капотный (6х6)
- Спальное место: по согласованию;
- КПП: ЯМЗ-2361, механическая, 5 ст.
- Двигатель: ЯМЗ-65674
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики Лесовоза Урал 4320 Капотный с ГМУ
Колёсная формула | 6x6 | |
Грузоподъёмность, кг | 6875 | |
Снаряженная масса, кг | 8070 | |
Полная масса, кг | 17300 | |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 | |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 12000 | |
Тип кабины | 4320, за двигателем, трехместная | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Монтажная длина, мм | 4530 | |
Двигатель | ЯМЗ-65674 | |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
| |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5 ст. | |
Раздаточная коробка | АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
Привод тормозной системы | пневматический | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | |
Шины | 14.00 R20 | |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7900х2820х2805 |
Характеристики гидроманипулятора: | |
VM 10 L86 (Велмаш, аналог ОМТЛ 97) | Грузовой момент, 10 т*м Грузоподъемность на мин. вылете, 2910 кг Грузоподъемность на макс. вылете, 1100 кг Максимальный вылет 8.6 м |
VC 8L 74 (Велмаш, аналог ОМТЛ 70.02) | Грузовой момент, 8 т*м Грузоподъемность на мин. вылете, 2330 кг Грузоподъемность на макс. вылете, 1080 кг Максимальный вылет 7.4 м |
Майман-90S (Атлант) | Грузовой момент, 9 т*м Грузоподъемность на мин. вылете, 3000 кг Грузоподъемность на макс. вылете, 1190 кг Максимальный вылет 7.8 м |
Майман-100S (Атлант) | Грузовой момент, 10 т*м Грузоподъемность на мин. вылете, 3300 кг Грузоподъемность на макс. вылете, 1220 кг Максимальный вылет 7.8 м |
Характеристики сортиментовозной площадки | Лесовозная площадка имеет прочную и надежную конструкцию. Сварная конструкция из гнутого профиля низколегированной стали 09Г2С обеспечивает продолжительный срок службы коников, а в местах соединения стоек коника с основанием предусмотрена дополнительная усиливающая пластина. Также лесовоз оборудован ограждением кабины из стального гладкого листа, что обеспечивает ее защиту при перевозках леса. |
Главная >Каталог продукции>Лесовозная спецтехника
Лесовозная спецтехника на базе прицепа и полуприцепа
Главная >Каталог продукции>Лесовозная спецтехника
Лесовозные гидроманипуляторы (гму)
Не нашли то, что искали?
Отправьте запрос в проработку