Главная >Каталог продукции>Кислотовозы>ППЦК Полуприцеп
Полуприцеп Кислотовоз для перевозки едких веществ (ППЦК)
Комплектация:
Номинальная вместимость от 14 до 20м3: 20 м3
Материал цистерны: стеклопластик
Количество осей: три
Шины: односкатная ошиновка, 425/85R21
Подвеска: рессорная
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Полуприцеп Кислотовоз для перевозки едких веществ (ППЦК)
По запросу
Комплектация:
Номинальная вместимость от 14 до 20м3: 20 м3
Материал цистерны: стеклопластик
Количество осей: три
Шины: односкатная ошиновка, 425/85R21
Подвеска: рессорная
Номинальная вместимость от 14 до 20м3: 20 м3
Материал цистерны: стеклопластик
Количество осей: три
Шины: односкатная ошиновка, 425/85R21
Подвеска: рессорная
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики полуприцепа
| Технические характеристики полуприцепа–цистерны | |
| Цистерна | Круглого сечения |
| Объём цистерны | 20 м3 |
| Количество секций | Две, 10 м3, 10 м3 |
| Марка стали | Стеклопластик |
| Технология производства емкости | Технология производства цистерны обеспечивает целостность её конструкции, предохраняет от появления трещин. Материал емкости - стеклопластик на основе эпоксивинилэфирной смолы с внутренним кислотостойким покрытием исходя из указанных параметров жидкости |
| Система слива – самотеком | На сливной линии установлена запорная арматура в химстойком исполнении, на выходе БРС с глухой заглушкой. Заглушка на цепочке. |
| Расположение системы слива | С левой стороны ППЦ из передней секции, в задней части корпуса цистерны из второй секции, в нижней части заднего днища |
| Диапазон эксплуатационных температур | -40°C...+40°C |
| Уровнемер | Электронный, 2 шт. |
| Насосная установка | Нет |
| Рукав сливной | Химостой напорно-всасывающий рукав КЩ ДУ 100 мм, L=4 м, 2 шт. с БРС |
| Подвеска полуприцепа | Рессорная |
| Тип | трёхосная, односкатная |
| Количество осей/колес | 3 / 6+1 запасное |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Высота ССУ, мм | 1500 |
| Типоразмер, дюйм | 2.0 |
| Опорное устройство | Наличие |
| Электрическое оборудование - однопроводное питание от сети автомобиля 24В. | Предусмотрено |
| Световая сигнализация состоит из двух задних комбинированных фонарей, передних и боковых фонарей, фонарей освещения номерного знака, и соответствует Правилам N 48 ЕЭК ООН. | Предусмотрено |
| Заднее защитное устройство (противоподкатный брус) | Предусмотрено |
| Боковое защитное устройство | Предусмотрено |
| Корзина для запасного колеса расположена под полуприцепом | Предусмотрено |
| Пеналы для напорно-всасывающих рукавов; | Предусмотрено, 2 шт. пластиковые |
| Ящик для песка и кошмы | Предусмотрено, 2 шт. пластиковые |
| Огнетушители ОП-6 в пеналах | Предусмотрено, 2 шт |
| Запасное колесо, на креплении, с устройством механизации для подъема и спуска колеса в крепление. | Предусмотрено |
| Противооткатные упоры | Предусмотрено, 2 шт. |
| Ключ баллонный и монтажка для колесных гаек, 1 компл. | Предусмотрено |
| Цвет цистерны -желтый, на цистерне с двух сторон надпись "Едкое Вещество" | Предусмотрено |
| Подготовка по ДОПОГ | Документы: -Договоры- 2 экз; -Акт приёма-передачи- 2 экз; - Заверенная копия выписки ЭПТС- 1 экз; - ОТТС- заверенная копия- 1 экз; - Сертификат о калибровки цистерны- 1 экз; - Формуляр на полуприцеп-цистерны- 1 экз; - Паспорт и сертификат на насосное оборудование; - Паспорта на запорную арматуру |
| Табличка владельца согласно ДОПОГ | Предусмотрено |
| Документы на ТС | Документы: -Договоры- 2 экз; -Акт приёма-передачи- 2 экз; - Заверенная копия выписки ЭПТС- 1 экз; - ОТТС- заверенная копия- 1 экз; - Сертификат о калибровки цистерны- 1 экз; - Формуляр на полуприцеп-цистерны- 1 экз; - Паспорт и сертификат на насосное оборудование; - Паспорта на запорную арматуру |
Не нашли то, что искали?
Отправьте запрос в проработку
Отправьте запрос в проработку