Прицеп—цистерна для перевозки едких веществ (ПЦК—10)
- Номинальная вместимость от 7 до 10 м3: 10 м3
- Материал цистерны: стеклопластик
- Количество осей: две
- Шины: односкатная ошиновка, 425/85R21
- Подвеска: рессорная
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Прицеп—цистерна для перевозки едких веществ (ПЦК—10)
- Номинальная вместимость от 7 до 10 м3: 10 м3
- Материал цистерны: стеклопластик
- Количество осей: две
- Шины: односкатная ошиновка, 425/85R21
- Подвеска: рессорная
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
| Тип перевозимой жидкости | Серная кислота 80% Азотная кислота 35% Соляная кислота 24% с примесями плавиковой 5% Ортофосфорная кислота концентрацией до 100% Едкий натр Солевой раствор |
| Шасси прицепа: | 2-х осный, 1-скатный |
| Сварная рама, с двумя лонжеронами из швеллеров переменного сечения | Наличие |
| Трапециевидное дышло с петлей диаметром сцепного кольца 90 мм, пневмоэлектровыводы | Наличие |
| Поворотный круг | Наличие |
| Пластиковые крылья с брызговиками над задние и передние оси | Наличие |
| Кронштейн крепления номерного знака и держатель запасного колеса | Наличие |
| Пластиковый инструментальный ящик и противооткатные упоры | Наличие |
| Боковая защита с двух сторон и задний противоподкатный брус | Наличие |
| Полная масса, кг (не более) | 9000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг (не более) | 4500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг (не более) | 4500 |
| Масса снаряженного прицепа, кг (не более) | 2500 |
| Вертикальная статистическая нагрузка от петли на сцепное устройство, кг | не более 50 |
| Подвеска | Рессорно-балансирная |
| АБС | Наличие |
| Тормозная система: | |
| Рабочая | двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы барабанного типа, тормозные камеры мембранного типа |
| Стояночная | механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес |
| Автоцистерна: | |
| Сечение | Овальное |
| Объем, м куб. | 10 |
| Материал | Стеклопластик |
| Алюминиевая технологическая горловина | 600мм с экологическим коробом |
| Лестница складная для доступа к горловине | Наличие |
| Площадка обслуживания из просечного металла с противоскользящим | Наличие, закрепленная на раме прицепа из просечного листа со складными поручнями |
| Слив | В задней части, заслонка шиберная (химически стойкая) с БРС-2 |
| Сливной Кран | Ду-80 |
| Пенал для рукава пластиковый с боку цистерны | 2 шт. по 5 м пластиковые |
| Металлические крылья | Наличие |
| Крепление цистерны к прицепу установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами | Наличие |
| Табличка для перевозки опасных грузов , шт. | 2 |
| Ящик для песка и кошмы, шт. | 1 |
| Задний противооткатный груз | Наличие |
| Барабан заземления | Наличие |
| Надпись «Едкое вещество» с двух сторон | Наличие |
| Огнетушитель ОП-6, шт. | 2 |
| Катушка заземления | Наличие |
| Паспорт ТС и инструкция по эксплуатации | Наличие |
| Кронштейн для таблички «Опасное вещество» | Наличие |
| Кронштейны для маркировочных знаков (300х300 мм., на металлической основе), шт. | 3 |
| Кронштейны для маркировочных знаков (300х300 мм., на металлической основе), шт. | 3 |
Отправьте запрос в проработку