Главная >Каталог продукции>Шасси>ШАССИ УРАЛ CNG 4320 Бескапотный
ШАССИ УРАЛ CNG 4320-4951-16
Комплектация:
- ДОМ - Наличие
- Задний свес удлинен на 333 мм
- Усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг)
- 9 газовых баллонов за кабиной + 2 на раме слева
- Предпусковой подогреватель (дизельный)
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
Колёсная формула | 6x6 | |
Грузоподъёмность, кг | 12000 | |
Снаряженная масса, кг | 9440 | |
Полная масса, кг | 22500 | |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 6500 | |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 16000 | |
Тип кабины | над двигателем, двухместная | |
Тип шасси | длиннобазовое шасси | |
Колесная база, мм | 4830 | |
Монтажная длина, мм | 6035 | |
Двигатель | ЯМЗ-53604 | |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 311 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 126 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
| |
Коробка передач | ZF 9S1310T0, механическая, 9 ст./ЯМЗ-1205, механическая, 5 ст. | |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04, низшая передача 2,15) | |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
Привод тормозной системы | пневматический | |
Суммарный объем газовых баллонов, л. | 1095 | |
Шины | 425/85 R21 | |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9320х3150х3375 |
Не нашли то, что искали?
Отправьте запрос в проработку