Главная >Каталог продукции>Цементировочные агрегаты>ЦА 320 КАМАЗ 43118
ШАССИ KAMAZ-43502-66 (D5)
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 4x2
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
Весовые параметры и нагрузки | | |
Допустимая масса прицепа, кг | 5300 | |
Полная масса а/м, кг | 12700 | |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 | |
нагрузка на передний мост, кг . | 5300 | |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 | |
Полная масса прицепа, кг | 7000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 7325 | |
нагрузка на задний мост, кг | 2580 | |
нагрузка на передний мост, кг . | 4745 | |
Двигатель | | |
Модель двигателя | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 204 (277) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
| |
Рабочий объем, л | 6,7 | |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Степень сжатия | 17,3 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | | |
Модель КП | ZF 9S1310 | |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 9 | |
Главная передача | | |
Передаточное отношение | 5,94 | |
Кабина | | |
Исполнение | без спального или со спальным местом | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
Колеса и шины | | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
Шины | 90/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | |
Раздаточная коробка | | |
Передаточные числа | | |
вторая передача (высшая) | 0,917 | |
первая передача (низшая) | 1,662 | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Управление | пневматическое | |
Система питания | | |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 | |
Сцепление | | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
Тормоза | | |
Привод | пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
Характеристики А/М полной массы | | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31° | |
Электрооборудование | | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
Напряжение, B | 24 | |
Дополнительно | | |
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
Отправьте запрос в проработку