Главная >Каталог продукции>Цементировочные агрегаты>ЦА 320 КАМАЗ 43118
ШАССИ KAMAZ-6580-3051-68 (T5)
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 6х4
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 29600 | |
| Полная масса а/м кг | 41000 | |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000 | |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 11400 | |
| нагрузка на задний мост, кг | 5760 | |
| нагрузка на переднюю ось, кг . | 5640 | |
| Двигатель | | |
| Модель двигателя | Mercedes-Benz OM457LA (Евро-5) | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
| |
| Рабочий объем, л | 11,97 | |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-х тактный | |
| Коробка передач | | |
| Модель КП | ZF 16S 2225 TO | |
| Тип | механическая, синхронизированная | |
| Управление | дистанционное | |
| Главная передача | | |
| Передаточное отношение | 5,262 | |
| Тип | двойная, с колесными редукторами | |
| Кабина | | |
| Исполнение | с низкой крышей, одно спальное место | |
| Тип кабины | цельнометаллическая, тоннельного типа | |
| Колеса и шины | | |
| Размер обода | 8,5-24 | |
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | радиальные, камерные | |
| Шины | 12.00R24 | |
| Подвеска | | |
| Тип задней подвески | балансирная, рессорная | |
| Тип передней подвески | малолистовая, рессорная | |
| Система питания | | |
| Вместимость топливного бака, л | 1х500 | |
| Сцепление | | |
| Диаметр ведомого диска, мм | 430 | |
| Привод | дистанционный, пневмогидравлический | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 | |
| Тормоза | | |
| Привод | пневматический | |
| Характеристики А/М полной массы | | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Электрооборудование | | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
| Напряжение, B | 24 |
Отправьте запрос в проработку