Главная >Каталог продукции>Цементировочные агрегаты>ЦА 320 КАМАЗ 43118
ШАССИ МАЗ-6317F9-568-031
- Запасное колесо технологически на раме
- Серийный передний бампер под прямоугольные фары
- Выхлоп вниз
Коплектация:
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
Колёсная формула | 6x6 | |
Полная масса автомобиля, кг | 33150 | |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7150 | |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 | |
База, мм | 4590+1400 | |
Монтажный размер, мм | 7120 | |
Задний свес, мм | 2610 | |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 21850 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11300 | |
Модель двигателя | ЯМЗ-6587 | |
Экологическая норма | Euro-5 | |
Тип двигателя | дизель, турбо | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1766 (180) | |
Модель коробки передач |
| |
Тип коробки передач | механическая | |
Число передач переднего хода | 9 | |
Установка КОМ | нет | |
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число | 1 1,107 | |
Передаточное число ведущего моста | 6,4 | |
Тип колес | дисковые | |
Размер шин | 16,00R20 | |
Топливный бак, л | 500 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Тормозная система | с АБС | |
Тип кабины | большая 6422 с разрезным лобовым стеклом, 1 спальное место | |
ТСУ | Вилка |
Отправьте запрос в проработку