Главная >Каталог продукции>Цементировочные агрегаты>ЦА 320 КАМАЗ 43118
ШАССИ МАЗ-6312С9-8525-012
- ПБС
- НЖП
- Переднее защитное устройство.
Коплектация:
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
Колёсная формула | 6x6 | |
Полная масса автопоезда, кг | 63500 | |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 | |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 | |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 | |
База, мм | 4600+1400 | |
Монтажный размер, мм | 7300 | |
Задний свес, мм | 2355 | |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 22750 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10750 | |
Модель двигателя | ЯМЗ-653.10 | |
Экологическая норма | Euro-5 | |
Тип двигателя | дизель, турбо | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 (420) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 2000 (204) | |
Модель коробки передач |
| |
Тип коробки передач | механическая | |
Число передач переднего хода | 16 | |
Установка КОМ | нет | |
Передаточное число ведущего моста | 4,59 | |
Тип колес | дисковые | |
Размер шин | 315/80R22,5 | |
Топливный бак, л | 300 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) | |
Тормозная система | с АБС | |
Тип кабины | большая 5440 с низкой крышей рестайлинг, 1 спальное место | |
ТСУ | беззазорная сцепка | |
Комплектация | ПБС, НЖП, переднее защитное устройство. |
Не нашли то, что искали?
Отправьте запрос в проработку