Главная >Каталог продукции>Цементировочные агрегаты>ЦА 320 КАМАЗ 43118
ШАССИ МАЗ-6312С5-555-000
- ПБС
- НЖП
- Переднее защитное устройство.
Коплектация:
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
| Колёсная формула | 6x6 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 | |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 | |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 19000 | |
| База, мм | 3950+1400 | |
| Монтажный размер, мм | 5300 | |
| Задний свес, мм | 1000 | |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 16950 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9550 | |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603.10 | |
| Экологическая норма | Euro-5 | |
| Тип двигателя | дизель, турбо | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 246 (330) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1275 (130) | |
| Модель коробки передач | 
 | |
| Тип коробки передач | механическая | |
| Число передач переднего хода | 9 | |
| Установка КОМ | нет | |
| Передаточное число ведущего моста | 5,71 | |
| Тип колес | дисковые | |
| Размер шин | 315/80R22,5 | |
| Топливный бак, л | 300 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) | |
| Тормозная система | с АБС | |
| Тип кабины | малая 6501 рестайлинг, без спального места | |
| ТСУ | беззазорная сцепка | |
| Комплектация | ПБС, НЖП, переднее защитное устройство. | 
Отправьте запрос в проработку
