Главная >Каталог продукции>Цементировочные агрегаты>ЦА 320 КАМАЗ 43118
ШАССИ УРАЛ 4320-1151-61
- ДОМ/ДОМ усиленный (опция)
- КОМ с насосом НШ-32У3Л (опция)
- ДЗК (опция)
Коплектация:
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики
Колёсная формула | 6x6 | |
Грузоподъёмность, кг | 6875 | |
Снаряженная масса, кг | 8070 | |
Полная масса, кг | 17300 | |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 | |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 12000 | |
Тип кабины | 4320, за двигателем, трехместная | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Монтажная длина, мм | 4530 | |
Двигатель | ЯМЗ-65674 | |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
| |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5 ст. | |
Раздаточная коробка | АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
Привод тормозной системы | пневматический | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | |
Шины | 14.00 R20 | |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7900х2820х2805 |
Не нашли то, что искали?
Отправьте запрос в проработку