Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 с КМУ Fassi
- Бортовая платформа: наличие
- Подбор, установка КМУ: Fassi (либо другой бренд)
- Базовое шасси: КАМАЗ 65117;
- Спальное место: по согласованию;
- КПП: 154/ZF9
- Двигатель: КАМАЗ/Cummins
Бортовой автомобиль с КМУ предназначен для погрузочно-разгрузочных работ и для транспортировки различных объектов по дорогам общего пользования, а также вне дорог общего пользования.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Весовые параметры и нагрузки | | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16000 | |
Полная масса а/м, кг | 24000 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 | |
нагрузка на передний мост, кг . | 6000 | |
Полная масса прицепа, кг | 14000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 7925 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 | |
нагрузка на передний мост, кг . | 3775 | |
Двигатель | | |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 300 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
| |
Рабочий объем, л | 6,7 | |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |
Степень сжатия | 17,3 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | | |
Модель КП | ZF 9S1310 | |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
Тип | механическая, девятиступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 9 | |
Кабина | | |
Исполнение | со спальным местом | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
Главная передача | | |
Передаточное отношение | 5,94 | |
Колеса и шины | | |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 | |
Тип шин | дисковые | |
Тип колес | пневматические, камерные или бескамерные | |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | |
Система питания | | |
Вместимость топливного бака, л | 500 | |
Сцепление | | |
Диаметр накладок, мм | 430 | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тип | диафрагменное, однодисковое | |
Тормоза | | |
Привод | пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
Характеристики А/М полной массы | | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) | |
Электрооборудование | | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
Напряжение, B | 24 |
Для просмотра характеристик нажмите на кнопку
Не нашли то, что искали?
Отправьте запрос в проработку