Бортовой автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Hiab
- Бортовая платформа: наличие
- Подбор, установка КМУ: Hiab (либо другой бренд)
- Базовое шасси: КАМАЗ 43118(6х6);
- Спальное место: по согласованию;
- КПП: 154/ZF9
- Двигатель: КАМАЗ/Cummins
Бортовой автомобиль с КМУ предназначен для погрузочно-разгрузочных работ и для транспортировки различных объектов по дорогам общего пользования, а также вне дорог общего пользования.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Характеристики шасси КАМАЗ 43118
Весовые параметры и нагрузки | | |
Допустимая масса прицепа, кг | 12680...12130 (в зависимости от комплектации) | |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 21600 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 | |
нагрузка на передний мост кг | 5800 | |
Полная масса прицепа, кг | 12000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 4800 ÷ 4980 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3810...4300 (в зависимости от комплектации) | |
нагрузка на передний мост, кг . | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) | |
Двигатель | | |
Модель двигателя | 740.705-300 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
| |
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Степень сжатия | 18,0 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | | |
Модель КП | ZF9/154 | |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 9 | |
Главная передача | | |
Передаточное отношение | 5,94 | |
Кабина | | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
Колеса и шины | | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | |
Раздаточная коробка | | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Управление | пневматическое | |
Система питания | | |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | |
Сцепление | | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
Тормоза | | |
Привод | пневматический | |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
Характеристики А/М полной массы | | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 | |
Электрооборудование | | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
Напряжение, B | 24 | |
Дополнительно | | |
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), лебедка (в зависимости от комплектации) |
Не нашли то, что искали?
Отправьте запрос в проработку