Главная >Каталог продукции>Коммунальная спецтехника>Каналопромывочная машина КАМАЗ 43253
Каналопромывочная машина
КАМАЗ-43253
- Вакуумный насос: UDOR VXX-B215/160R
- Объём цистерны: 8 м3
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
- Базовое шасси: КАМАЗ-43253
- Спальное место: по согласованию
- КПП: ZF 6S700
- Двигатель: Cummins ISBe6.7 E5 250
Илососная машина предназначена для перевозки жидкостей, откачки, закачки жидкостей.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка техники в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
Каналопромывочная машина
КАМАЗ-43253
- Вакуумный насос: UDOR VXX-B215/160R
- Объём цистерны: 8 м3
- Гидравлический подъем цистерны и дна.
Комплектация, базовое шасси и технические характеристики изменяются по желанию покупателя. Узнавайте подробности по телефону или по заявке.
Возможна как отгрузка агрегата в сборе, так на прицепе, либо только навесное оборудование с монтажом на Ваше шасси.
ШАССИ КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЙ МАШИНЫ | | |
Тип базового шасси | КАМАЗ-43253 | |
Колесная формула | 4Х2 | |
Двигатель | Cummins ISBe6.7 E5 250 | |
Соответствие экологическим нормам | ЕВРО-5 | |
Мощность, л.с. | 242 | |
Коробка переключения передач (маркировка) | ZF 6S700 | |
Коробка переключения передач (тип) | механическая, 6-тиступенчатая | |
Масса машины полная, кг. | не более 15500 | |
Масса спецоборудования, кг. | не более 9690 | |
| | |
СИСТЕМА ГИДРОРАЗМЫВА | | |
Насос каналопромывочной машины | UDOR VXX-B215/160R | |
Производительность насоса | 215/мин | |
| | |
ДАВЛЕНИЕ 150 АТМ | | |
Предохранительный клапан для насоса | ✔ | |
Основной рукав высокого давления с комплектом насадок Комплект насадок для гидроразмыва | ✔ | |
Рукав Ду-25 | 100м | |
Гидромотор для привода барабана | ✔ | |
Кран 4-ёх ходовой | КО-512.17.04.000 | |
Дополнительный рукав для размыва пистолетом типа «Керхер» Шланг высокого давления DIN 1SN d=12 |
| |
Барабан |
| |
Курок распылительный |
| |
| | |
ЦИСТЕРНА ДЛЯ ГИДРОРАЗМЫВА | | |
Цистерна | Эллиптической формы | |
| | |
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ КУЗОВА ОДИНАКОВО ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ | | |
Объём цистерны, м3. | | |
Заправка цистерны | Из водопроводной сети через заправочную колонку; через открывающуюся крышку на горловине | |
Передний отсек | Технологический отапливаемый отсек оснащен насосом, механизмом укладки рукава и органами управления | |
Температурный режим работы, 0С | -20 0С …+400С |
Отправьте запрос в проработку